
| SAT | PRIJE PODNE | POSLIJE PODNE |
|---|---|---|
| 0. | 7:15 – 8:00 | 12:25 – 13:10 |
| 1. | 8:oo – 8:45 | 13:15 – 14:00 |
| 2. | 8:50 – 9:35 | 14:05 – 14:50 |
| 9:35 – 9:50 (veliki odmor) | 14:50- 15:05 (veliki odmor) | |
| 3 | 9:50 – 10:35 | 15:05 – 15:50 |
| 4 | 10:40 – 11:25 | 15:55 – 16:40 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | 16:45 – 17:30 |
| 6. | 12:20 – 13:05 | 17:35 – 18:20 |
